仪器检查项目介绍:
| 检查项目 | 检查内容 |
检查目的
|
||
| X光检查 | 胸部X光检查。 | 检测有否肺气肿 肺结核 心脏肥大、主动脉弯曲、肺占位、胸膜积水、脊柱侧弯等疾病。 | ||
| 乳腺钼靶照相(女性>40岁或有家族史者) | 乳腺有无囊肿 钙化 肿瘤。 | |||
| 骨密度仪 | 骨密度检查 | 检测是否有骨质疏松的情形。 | ||
| 心电图 | 静态心电图 | 检测有否心房或心室肥大、心律不齐、心肌缺血及其它疾病造成的心脏变化情形。 | ||
| 动态心电图 | 可利用运动时侦测心肺功能,来显示是否有心律不齐或心肌缺血的情况。 | |||
| 超声波 | 甲状腺超声波 | 了解甲状腺有否囊性变或肿瘤 | ||
| 颈动脉超声波 | 了解颈动脉狭窄程度、血流量、有无粥样硬化斑块。 | |||
| 心脏超声波 | 了解心脏有否扩大 瓣膜返流 心肌梗塞心脏肿瘤。 | |||
| 超声波 | 乳腺超声波 | 检查女性乳腺有无囊泡、肿瘤等 | ||
| 腹部超声波 | 肝、胆、胰、脾、肾有无囊肿、结石、息肉、肿瘤. | |||
| 妇科超声波 | 有否子宫肌瘤、子宫癌、子宫内膜增生、子宫内膜癌、卵巢囊肿、卵巢癌等生殖器官病变。 | |||
| 前列腺超声波 | 测量前列腺大小、有否增生、肿瘤等。 | |||
| 内窥镜检查 | 胃镜检查 | 检查食道胃十二指肠有否肿瘤 溃疡 发炎 息肉等。 | ||
| 大肠镜检查 | 检查是否有痔疮、大肠肿瘤、息肉、憩室等。 | |||
| 心理压力仪 | 压力指数检测 | 了解交感与副交感神经的活动状态,知道自己当下压力指数有多高。 | ||
| 体脂肪率检测 | 全身体内的细胞内液、细胞外液、身体总水重、蛋白质、骨量、脂肪量体脂率及内脏脂肪量。 | 评估身体各项组成,藉此分析肌肉及体脂肪的分布。可作为肥胖、中风、糖尿病、骨质疏松、水肿等病患之健康筛检、运动及治疗追踪的依据。 | ||
| 微量元素检测 | 测定营养元素的含量,可做为补充营养素之参考。 | |||
>>上篇:没有了
>>下篇:没有了











