健康体检套餐E
本套餐更适合于工作压力大的亚健康一族。在全面检查心、肝、肾、胃等脏器功能的基础上,更侧重对颈椎病、亚健康状态、常见肿瘤筛查、男女更年期性激素测定、心理压力等方面的检查。
| 检查项目 | 检查内容 | 价格(元) |
| 尿液检查 | ||
| 尿常规10项 | 蛋白质 (PRO) 葡萄糖 (GLU) 胆红素 (BIL) 尿胆原 (URO) 酮体 (KET) 亚硝酸盐 (NIT) 白细胞 (LEU) 尿比重 (SG) 尿酸碱度 (pH) 红细胞 (EYR) | 8 |
| 粪便检查 | ||
| 便潜血检查 | 潜血试验 | 15 |
| 采血 检验 | ||
| 血常规18项 | 白细胞(WBC) 红细胞(RBC) 血红蛋白(Hb) 中性粒细胞百分比(%GRA) 血小板(PLT)等 | 15 |
| 肝胆功能全套 | 谷丙转氨酶(ALT) 谷草转氨酶(AST) 谷氨酰转肽酶(GGT) 碱性磷酸酶(ALP) 胆碱酯酶(CHE) 总蛋白(TP) 白蛋白(ALB) 球蛋白(GLB) 总胆红素(TBIL) 直接胆红素(DIBL) 间接胆红素(RDIL) 白球比 | 45 |
| 心肌酶谱4项 | 乳酸脱氢酶(LDH) α羟丁酸脱氢酶(HBDH) 肌酸激酶(CK) 肌酸激酶同功酶(CKMB) | 35 |
| 肾功能全套 | 尿素氮(BUN) 肌酐(CRE) 尿酸(UA) | 86 |
| 尿微量白蛋白(U-mALB 留尿5ml) | ||
| 血脂检查4项 | 甘油三脂 (TG) 总胆固醇 (TC)高密度脂蛋白(HDL-C) 低密度脂蛋(LDL-C) | 30 |
| 心血管动脉硬化评估4项 | 同型半胱氨酸(Hcy) 超敏C反应蛋白(hCRB) 纤维蛋白原(Fib) 脂蛋白α(LP-α) | 255 |
| 空腹血糖 | 空腹血糖(Glu) | 4 |
| 糖化血红蛋白 | 糖化血红蛋白 | 70 |
| 电解质4项 | 钾离子(K+)钠离子(Na+)氯离子(Cl-)磷离子(P3+) | 15 |
| 微量元素6项 | 铅(Pb) 铜(Cu) 钙(Ca)铁(Fe) 锌(Zn) 镁(Mg) | 99 |
| 乙肝病毒5项 | 乙肝表面抗原 乙肝表面抗体 乙肝核心抗体 乙肝e抗原 乙肝e抗体 | 35 |
| 丙性肝炎筛查 | 丙性肝炎病毒抗体 | 60 |
| 甲型肝炎筛查 | 甲型肝炎抗体 | 20 |
| 梅毒筛查(快速) | 梅毒抗体 | 10 |
| 艾滋病筛查 | 艾滋病抗体 | 50 |
| 男性肿瘤6项 | 甲胎蛋白(AFP) 癌胚抗原(CEA) 糖类抗原50(CA50) 糖类抗原199(CA199)
前列腺特异型抗原(T-PSA)游离前列腺特异型抗原(F-PSA) |
260 |
| 女性肿瘤4项 | 甲胎蛋白(AFP) 癌胚抗原(CEA) 癌抗原(CA125) 癌抗原 (CA153) | 280 |
| 男性激素4项 | 泌乳素(PRL)睾酮(TES5) 促卵泡生成素(FSH) 促黄体生成素(LH) | 190 |
| 女性激素4项 | 促卵泡生成素(FSH) 促黄体生成素(LH) 孕酮(p) 雌二醇(E2) | 185 |
| 免疫球蛋白(男) | IgG IgA IgM | 45 |
| 血沉 | 2 | |
| B 超 检 查 | ||
| 腹部彩超 | 肝脏 胆囊 胰腺 脾脏 双肾 | 90 |
| 超声心动图 | 心脏彩色多普勒超声检查 | 220 |
| 颈动脉超声 | 双侧颈动脉 | 140 |
| 男科B超 | 前列腺 | 60 |
| 男科生殖B超 | 阴囊 附睾 | 90 |
| 妇科B超 | 子宫.附件 膀胱 | 90 |
| 双侧乳腺超声 | 双侧乳腺 | 90 |
| 心电图检查 | ||
| 心电图 | 十二导联心电图 | 20 |
| 超倍显微亚健康检查 | ||
| 亚健康检查 | 亚健康状态 | 160 |
| 骨密度检查 | ||
| 超声骨密度 | T值 Z值 | 100 |
| C13呼气试验 | ||
| C13呼气试验 | 幽门螺旋杆菌检测 | 250 |
| 妇科检查 | ||
| 常规检查7项 | 外阴 阴道 宫颈 尿道外口 内诊(子宫 双附件) | 15 |
| 女性TCT检测 | 宫颈防癌细胞学检查(TCT) | 150 |
| 一 般 检 查 | ||
| 体脂肪测定 | 身高 体重 体重指数 基础代谢 体脂肪率 体脂肪量 肌肉量 体水分量 骨量 内脏脂肪量 | 30 |
| 内 科 检 查 | ||
| 内科11项 | 既往史 肺部听诊 呼吸频率 心率 心律 心音 肝脏触诊 胆囊触诊 脾脏触诊 神经系统 血压 | 10 |
| 外 科 检 查 | ||
| 男外科11项 | 皮肤粘膜 浅表淋巴结 甲状腺 四肢关节活动度 脊柱生理弯曲 下肢浅表静脉 低位结肠肿物 痔 肛裂 肛瘘 外生殖器 | 10 |
| 女外科11项 | 皮肤粘膜 浅表淋巴结 甲状腺 四肢关节活动度 脊柱生理弯曲 下肢浅表静脉 低位结肠肿物 痔 肛裂 肛瘘 乳腺 | 10 |
| 眼 科 检 查 | ||
| 眼科10项 | 视力 辨色力 眼睑 结膜 巩膜 角膜 瞳孔 晶状体 玻璃体 眼底 | 20 |
| 耳 鼻 喉 科 | ||
| 耳鼻喉科7项 | 外耳道 鼓膜 听力 鼻腔鼻窦 鼻咽部 扁桃体 咽喉部 | 10 |
| 口 腔 科 | ||
| 口腔检查5项 | 牙体 牙周 口腔黏膜 颌面部 颞颌关节 | 10 |
| 胸部DR检查 | ||
| 胸部正侧位片 | 心 双肺 纵隔 横隔 | 116 |
| 颈椎正侧位片 | 颈椎 | 116 |
| 营 养 早 餐 | ||
| 首席主检签审 | 10 | |
| 抽血(含管子) | 20 | |
| 男性:2981元 女性:2981元 |
>>上篇:没有了
>>下篇:没有了











