健康体检套餐C
本套餐在基础体检项目上适当添加了包括心脑血管病、肝肾功能、
常见肿瘤及亚健康状态、心理压力的筛查。适合于工作紧张的中年人群体检。
| 检查项目 | 检 查 内 容 | 价格(元) |
| 检查项目 | 尿液检查 | |
| 尿常规10项 | 蛋白质 (PRO) 葡萄糖 (GLU) 胆红素 (BIL) 尿胆原 (URO)酮体 (KET)亚硝酸盐(NIT)白细胞 (LEU) 尿比重 (SG) 尿酸碱度 (pH)红细胞 (EYR) | 8 |
| 粪便检查 | ||
| 便潜血 | 潜血试验 | 15 |
| 采血 检验 | ||
| 血常规18项 | 白细胞(WBC) 红细胞(RBC) 血红蛋白(Hb) 中性粒细胞百分比(%GRA) 血小板(PLT)等 | 15 |
| 肝功9项(男) | 谷丙转氨酶(ALT) 谷草转氨酶(AST) 总蛋白(TP) 白蛋白(ALB) 球蛋白(GLB) 白球蛋白比A/G 总胆红素(TBS) 直接胆红素(DBIL) 间接胆红素(IBIL) | 36 |
| 肝功5项(女) | 谷丙转氨酶(ALT) 谷草转氨酶(AST) 谷氨酰转肽酶(GGT) 直接胆红素(DBIL) 间接胆红素(IBIL) | 24 |
| 心肌酶2项 | 乳酸脱氢酶(LDH) 肌酸磷酸激酶(CK) | 15 |
| 肾功3项 (女) | 尿素氮(BUN) 肌酐(CRE) 尿酸(UA) | 16 |
| 肾功全套(男) | 尿素氮(BUN) 肌酐(CRE) 尿酸(UA)肾功能早期损伤(U-mALB) | 86 |
| 尿微量白蛋白(U-mALB 留尿5ml) | ||
| 血脂4项 | 甘油三脂 (TG) 总胆固醇 (TC) 高密度脂蛋白(HDL-C) 低密度脂蛋白(LDL-C) | 30 |
| 空腹血糖 | 空腹血糖(GLU) | 4 |
| 乙肝病毒5项 | 乙肝表面抗原 乙肝表面抗体 乙肝核心抗体 乙肝e抗原 乙肝e抗体 | 35 |
| 梅毒筛查(快速) | 梅毒抗体 | 10 |
| 甲肝筛检(女) | 甲肝病毒抗体 | 20 |
| 丙肝筛检(男) | 丙肝病毒抗体 | 60 |
| 幽门螺杆菌(男) | 幽门螺杆菌抗体检测 | 60 |
| C反应蛋白(男) | 30 | |
| 肿瘤2项 | 甲胎蛋白(AFP) 癌胚抗原(CEA) | 90 |
| B 超 检 查 | ||
| 腹部彩超 | 肝脏 胆囊 胰腺 脾脏 双肾 | 90 |
| 男科B超 | 前列腺 | 60 |
| 妇科B超 | 子宫 附件 膀胱 | 90 |
| 心电图检查 | ||
| 心电图 | 十二导联心电图 | 20 |
| 骨密度检查 | ||
| 超声骨密度 | T值 Z值 | 100 |
| 红外线乳透 | ||
| 红外乳透 | 双侧乳腺 | 20 |
| 一 般 检 查 | ||
| 体脂肪测定 | 身高 体重 体重指数 基础代谢 体脂肪率 体脂肪量 肌肉量 体水分量 骨量 内脏脂肪量 | 30 |
| 内 科 检 查 | ||
| 内科11项 | 既往史 肺部听诊 呼吸频率 心率 心律 心音 肝脏触诊 胆囊触诊 脾脏触诊 神经系统 血压 | 10 |
| 外 科 检 查 | ||
| 男外科11项 | 皮肤粘膜 浅表淋巴结 甲状腺 四肢关节活动度 脊柱生理弯曲 下肢浅表静脉 低位结肠肿物 痔 肛裂 肛瘘 外生殖器 | 10 |
| 女外科11项 | 皮肤粘膜 浅表淋巴结 甲状腺 四肢关节活动度 脊柱生理弯曲 下肢浅表静脉 低位结肠肿物 痔 肛裂 肛瘘 乳腺 | 10 |
| 眼 科 检 查 | ||
| 眼科10项 | 视力 辨色力 眼睑 结膜 巩膜 角膜 瞳孔 晶状体 玻璃体 眼底 | 20 |
| 耳 鼻 喉 科 | ||
| 耳鼻喉科7项 | 外耳道 鼓膜 听力 鼻腔鼻窦 鼻咽部 扁桃体 咽喉部 | 10 |
| 口 腔 科 | ||
| 口腔科5项 | 牙体 牙周 口腔黏膜 颌面部 颞颌关节 | 10 |
| 妇科检查 | ||
| 常规检查7项 | 外阴 阴道 宫颈 尿道外口 内诊(子宫 双附件) | 15 |
| 女性TCT检测 | 宫颈防癌细胞学检查(TCT) | 150 |
| 胸部DR检查 | ||
| 胸部正侧位片 | 心 双肺 纵隔 横隔 | 116 |
| 营 养 早 餐 | ||
| 主检医师签审 | 10 | |
| 抽血(含管子) | 10
|
|
| 价格 | 男性990元 女性:993元 |
>>上篇:没有了
>>下篇:没有了











