健康体检套餐B
较为系统的健康体检套餐,适用于55岁以下健康人群的年度健康体检。
| 检查项目 | 检 查 内 容 | 价格 |
| 尿液常规检查 | 8 | |
| 尿液常规10项 | 蛋白质(PRO) 葡萄糖(GLU) 胆红素(BIL) 尿胆原(URO) 酮体(KET) 亚硝酸盐 (NIT) 白细胞(LEU) 尿比重(SG) 尿酸碱(pH) 红细胞 (EYR) | |
| 采 血 检 验 | ||
| 血常规18项 | 白细胞总数(WBC) 红细胞数目(RBC) 血红蛋白(HGB) 中性粒细胞百分比(%GRA) 血小板数目(PLT) | 15 |
| 肝功能5项 | 谷丙转氨酶(ALT) 谷草转氨酶(AST) 白蛋白(AIB) 总蛋白(TP) 球蛋白(GIOb.G) | 17 |
| 肾功能3项 | 肌酐(cr)、尿素氮 (BUN) 尿酸(UA) | 16 |
| 血脂4项 | 甘油三脂 (TG) 总胆固醇(TC)高密度脂蛋白(HDL-C)、低密度脂蛋白(LDL-G) | 30 |
| 空腹血糖1项 | 空腹血糖(GLU) | 4 |
| 乙肝病毒5项 | 乙型肝炎表面抗原 乙型肝炎表面抗体 乙型肝炎核心抗体 乙型肝炎e抗原 乙型肝炎e抗体 | 35 |
| 肿瘤2项 | 甲胎蛋白(AFP) 癌胚抗原(CEA) | 90 |
| B 超 检 查 | ||
| 腹部彩超 | 肝脏 胆囊 胰腺 脾脏 双肾 | 90 |
| 妇科B超 | 子宫.附件 膀胱 | 90 |
| 男科B超 | 前列腺 | 60 |
| 心 电 图 检 查 | 20 | |
| 心电图检查1项 | 十二导联心电图 | 20 |
| 妇科检查 | ||
| 常规检查7项 | 外阴 阴道 宫颈 尿道外口 内诊(子宫、双附件) | 15 |
| 宫颈刮片 | 宫颈刮片检查+病理检查 | 24 |
| 红外线乳透 | ||
| 红外线乳透 | 双侧乳腺 | 20 |
| 一 般 检 查 | ||
| 体脂肪测定 | 身高 体重 体重指数 基础代谢 体脂肪率 体脂肪量 肌肉量 体水分量 骨量 内脏脂肪量 | 30 |
| 内 科 检 查 | ||
| 内科11项 | 既往史 肺部听诊 呼吸频率 心率 心律 心音 肝脏触诊 胆囊触诊 脾脏触诊 神经系统 血压 | 10 |
| 外 科 检 查 | ||
| 男外科检查11项 | 皮肤粘膜 浅表淋巴结 甲状腺 四肢关节活动度 脊柱生理弯曲 下肢浅表静脉 低位结肠肿物 痔 肛裂 肛瘘 外生殖器 | 10 |
| 女外科检查11项 | 皮肤粘膜 浅表淋巴结 甲状腺 乳腺 四肢关节活动度 脊柱生理弯曲 下肢浅表静脉 低位结肠肿物 痔 肛裂 肛瘘 | 10 |
| 第十一站 | 眼 科 检 查 | |
| 眼科检查10项 | 视力、辨色力、眼睑、结膜、巩膜、角膜、瞳孔、晶状体、玻璃体、眼底 | 20 |
| 第十二站 | 耳 鼻 喉 科 | |
| 耳鼻喉科检查7项 | 外耳道、鼓膜、听力、鼻腔鼻窦、鼻咽部、扁桃体、咽喉部 | 10 |
| 第十三站 | 口 腔 科 | |
| 口腔检查5项 | 牙体、牙周、口腔黏膜、颌面部、颞颌关节 | 10 |
| 第十四站 | 胸部X线检查 | |
| 胸部透视 | 心 双肺 纵隔 横隔 | 5 |
| 第十五站 | 营 养 早 餐 | |
| 第十六站 | 总 检 报 告 | 5 |
| 抽血 | 7 | |
| 合计 | 男性:492元 女性:581元 |
>>上篇:没有了
>>下篇:没有了











