健康体检套餐A
| 检查项目 | 检 查 内 容 | 价格(元) |
| 尿液检查 | ||
| 尿常规10项 | 蛋白质(PRO) 葡萄糖(GLU) 胆红素(BIL) 尿胆原(URO) 酮体(KET)
亚硝酸盐 (NIT) 白细胞(LEU) 尿比重(SG) 尿酸碱(pH) 红细胞 (EYR) |
8 |
| 采血 检验 | ||
| 血常规18项 | 白细胞(WBC) 红细胞(RBC) 血红蛋白(Hb) 中性粒细胞百分比(%GRA) 血小板(PLT)等 | 15 |
| 肝功能1项 | 谷丙转氨酶(ALT) | 4 |
| 肾功能2项 | 肌酐(Cr) 尿素氮(BUN) | 11 |
| 血脂2项 | 甘油三脂(TG) 总胆固醇(TC) | 11 |
| 空腹血糖 | 空腹血糖(GLU) | 4 |
| 乙肝表面抗原 | 乙肝表面抗原(HBsAg) | 7 |
| B超检查 | ||
| 腹部彩超 | 肝脏 胆囊 胰腺 脾脏 双肾 | 90 |
| 心电图检查 | ||
| 心电图检查 | 十二导联心电图 | 20 |
| 妇科检查 | ||
| 常规检查7项 | 外阴 阴道 宫颈 尿道外口 内诊(子宫 双附件) | 15 |
| 宫颈刮片 | 宫颈刮片+病理检查 | 24 |
| 一般检查 | ||
| 一般检查3项 | 身高 体重 体重指数 | |
| 内科检查 | ||
| 内科11项 | 既往史 肺部听诊 呼吸频率 心率 心律 心音 肝脏触诊 胆囊触诊 脾脏触诊 神经系统 血压 | 10 |
| 外科检查 | ||
| 男外科11项 | 皮肤粘膜 浅表淋巴结 甲状腺 四肢关节活动度 脊柱生理弯曲 下肢浅表静脉 低位结肠肿物 痔 肛裂 肛瘘 外生殖器 | 10 |
| 女外科11项 | 皮肤粘膜 浅表淋巴结 甲状腺 四肢关节活动度 脊柱生理弯曲 下肢浅表静脉 低位结肠肿物 痔 肛裂 肛瘘 乳腺 | 10 |
| 眼科检查 | ||
| 眼科10项 | 视力 辨色力 眼睑 结膜 巩膜 角膜 瞳孔 晶状体 玻璃体 眼底 | 20 |
| 耳鼻喉科 | ||
| 耳鼻喉科7项 | 外耳道 鼓膜 听力 鼻腔鼻窦 鼻咽部 扁桃体 咽喉部 | 10 |
| 口 腔 科 | ||
| 口腔5项 | 牙体 牙周 口腔黏膜 颌面部 颞颌关节 | 10 |
| 胸透检查 | ||
| 胸透检查 | 心 双肺 纵隔 横隔 | 5 |
| 红外乳透 | ||
| 红外乳透 | 双侧乳腺 | 20 |
| 营 养 早 餐 | ||
| 总 检 报 告 | 5 | |
| 抽 血 | 7 | |
| 价格 | 男247元 女306元 |
>>上篇:没有了
>>下篇:没有了











